Eskola egunetan
KOTXERAK | ANTXISU | INSTITUTOA | ANTXISU |
07:40* | 07:45* | 07:50* | 07:55* |
Lanegunak. Abuztuan ere!!!
ANTXISU | ZABALETA | ATSOBAKAR | KOTXERAK |
08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:20 |
08:40 | 08:50 | 08:55 | 09:00 |
10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:50 |
11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:20 |
11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:50 |
12:05 | 12:15 | 12:20 | 12:25 |
12:30 | 12:40 | 12:45 | 12:50 |
13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:20 |
13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:50 |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:50 |
17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:20 |
19:30 | 19:40 | 19:45 | 19:50 |
20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:20 |
Ibilbide hau honako linea honi dagokio
* Linea-ri dagokion informazioa, PDF formatoan duzue eskuragarri.